Comisioane Western Union 2019
Comisioane Western Union pentru transfer de valuta in si din Romania
Western Union este o companie cu profil financiar cu sediul central in Statele Unite, Meridiam, Colorado. Western Union a fost cea mai prospera companie americana in serviciul de schimb de telegrame. Ulterior compania a infiintat si alte ramuri financiare, printre care se transferul electronici de valuta, devenind lider mondial pe piata transferurilor de bani. La sfarsitul anilor 2008, Western Union, avea peste 375 000 de locatii si parteneri in intreaga lume. In prezent, numai in Romania, Western Union are peste 5000 de unitati de distibutie.
De stiut: Comisioanele Western Union sunt unice, indiferent de banca, agentie sau tara.
Lista de comisioane WU actualizata ( 2019 )
Lista comisonelor percepute de catre Western Union pentru valutele Euro si Dolar:
Moneda | Sume de la ($ / €) | Pana la ($ / €) | Comision |
Dolar / Euro | 0 | 50 | 13 $ / 7 € |
Dolar / Euro | 50.01 | 100 | 14 $ / 9 € |
Dolar / Euro | 100.01 | 200 | 21 $ / 15 € |
Dolar / Euro | 200.01 | 300 | 27 $ / 22 € |
Dolar / Euro | 300.01 | 400 | 32 $ / 27 € |
Dolar / Euro | 400.01 | 500 | 37 $ / 30 € |
Dolar / Euro | 500.01 | 750 | 42 $ / 34 € |
Dolar / Euro | 750.01 | 1000 | 47 $ / 39 € |
Dolar / Euro | 1000.01 | 1250 | 55 $ / 45 € |
Dolar / Euro | 1250.01 | 1500 | 60 $ / 55 € |
Dolar / Euro | 1500.01 | 1750 | 70 $ / 65 € |
Dolar / Euro | 1750.01 | 2000 | 80 $ / 75 € |
Dolar / Euro | 2000.01 | 2500 | 100 $ / 89 € |
Dolar / Euro | 2500.01 | 3000 | 120 $ / 109 € |
Dolar / Euro | 3000.01 | 3500 | 140 $ / 129 € |
Dolar / Euro | 3500.01 | 4000 | 160 $ / 149 € |
Dolar / Euro | 4000.01 | 4500 | 180 $ / 169 € |
Dolar / Euro | 4500.01 | 5000 | 200 $ / 189 € |
Dolar / Euro | 5000.01 | 5500 | 220 $ / 209 € |
Dolar / Euro | 5500.01 | 6000 | 240 $ / 229 € |
Dolar / Euro | 6000.01 | 6500 | 260 $ / 249 € |
Dolar / Euro | 6500.01 | 7000 | 280 $ / 269 € |
Dolar / Euro | 7000.01 | 7500 | 300 $ / 289 € |
Dolar / Euro | 7500.01 | 8000 | 320 $ / 309 € |
Dolar / Euro | 8000.01 | 8500 | 340 $ / 329 € |
Dolar / Euro | 8500.01 | 9000 | 360 $ / 349 € |
Dolar / Euro | 9000.01 | 9500 | 380 $ / 369 € |
Dolar / Euro | 9500.01 | 10000 | 400 $ / 389 € |
Serviciul Quick Pay - este destinat in special pentru expediere de fonduri catre persoane juridice. Comisioanele pentru trimiterea banilor prin acest serviciu sunt urmatoarele:
- Pentru sumele cuprinse intre 0 $ si 3000 $ - comisionul este de 15 $
- Penru sumele cuprinse intre 3000 $ si 5000 $ - comisionul este de 25 $
Serviciul Quick Cash - este destinat in special pentru incasarea de sume de la persoane juridice. Comisioanele pentru trimiterea banilor prin acest serviciu sunt urmatoarele:
- Pentru sumele cuprinse intre 0 $ si 3000 $ - comisionul este de 15 $
- Penru sumele cuprinse intre 3000 $ si 5000 $ - comisionul este de 25 $
Comisioane Western Union transfer lei
Din Romania catre alte tari:
Catre alte tari | Comision | |
De la lei | La lei | Lei |
0.01 | 225 | 32 |
225.01 | 450 | 41 |
450.01 | 900 | 72 |
900.01 | 1350 | 104 |
1800.01 | 2250 | 144 |
2250.01 | 3500 | 167 |
3500.01 | 4500 | 189 |
4500.01 | 5600 | 216 |
5600.01 | 6750 | 261 |
6750.01 | 8000 | 297 |
8000.01 | 9000 | 342 |
9000.01 | 11250 | 405 |
11250.01 | 13500 | 495 |
13500.01 | 16000 | 612 |
16000.01 | 18000 | 720 |
18000.01 | 20000 | 810 |
20000.01 | 22000 | 900 |
Pentru plati care depasesc suma de 22000 RON, comisionul perceput de catre Westen Union va creste cu 95 RON pentru fiecare 2250 RON in plus.
De exemplu : la un transfer de 24250 RON comisionul aferent va fi de 995 RON, etc.
Comisioane Western Union pentru transferuri locale (RON)
Din Romania in Romania:
Pe teritoriul Romaniei | Comision | |
De la lei | La lei | Lei |
00.1 | 225 | 20 |
225.01 | 450 | 25 |
450.01 | 900 | 30 |
900.01 | 1350 | 35 |
1350.01 | 1800 | 45 |
1800.01 | 2250 | 55 |
2250.01 | 22000 | 101 |
Pentru plati mai mari de 22000 RON, comisionul Westen Union este de 95 RON pentru fiecare 2250 RON in plus.
Comisioane Western Union pentru transferuri locale (EURO)
Din Romania in Romania:
Pe teritoriul Romaniei | Comision | |
De la euro | La euro | euro |
00.1 | 50 | 4.50 |
50.01 | 100 | 5.50 |
100.01 | 200 | 7.00 |
200.01 | 300 | 8.50 |
300.01 | 400 | 10.00 |
400.01 | 500 | 12.50 |
500.01 | 5000 | 22.50 |
Pentru transferuri mai mari de 5000 de euro, comisionul Westen Union este de 21 de euro pentru ficare 500 de euro in plus.
Alte tarife suplimentare practicate de catre western union
Westen Union are la dispozitie inca trei tipuri de servicii optional: notificare telefonica, mesaj si livrare la domiciliul destinatarului.
- Notificarea telefonica - aceasta optiune ii ofera destinatarului posibilitatea de a fi sunat si anuntat in momentul in care banii au ajuns. Tariful pentru aceasta optiune este de : 7.2RON / 2 Euro / 3 USD
- Notificare prin mesaj - aceasta optiune ii ofera destinatarului posibilitatea de a primi un mesaj in momentul in care banii au ajuns. Tariful pentru aceasta optiune este de : 7.2RON / 2 Euro / 3 USD.
- Livrarea banilor la domiciliu - Un agent Western Union va livra banii direct la adresa destinatarului. Tariful pentru aceasta optiune este de : 36RON / 10 Euro / 13 USD.